- Advertisement -
Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец јули 2024 година изнесува 60 570,00 денари, споредена со вредноста на синдикалната минимална кошница за месец јуни 2024 год. која изнесува 60 325,00 денари е зголемена за 245,00 денари. Со изнајмен стан од 60 квадрати за месец јуни изнесува 75 945,00 денари.
Структура на новата СMK за месец јули 2024 година
- Advertisement -
Месечно по домаќинство | Структура во проценти | |
01 Храна и пијалаци | 22.008 | 36,3 |
02 Облека и обувки | 4.979 | 8,2 |
03 Станарина, вода, електрична енергија, и греење | 6.014 | 9,9 |
04 Лична хигиена и оддржување на хигиена во домот | 1.827 | 3,0 |
05 Здравје | 1.135 | 1,9 |
06 Транспорт | 4.977 | 8,2 |
07 Комуникации | 3.240 | 5,3 |
08 Рекреација и култура | 4.378 | 7,2 |
09 Образование | 7.022 | 11,6 |
10 Ресторани и хотели | 3.890 | 6,4 |
11 Останати стоки и услуги | 1.100 | 1,8 |
Вкупно СМК | 60.570 | 100,0 |
03 Станарина, вода, електрична енергија, и греење | 21.389 |
CMK | 75.945 |
Фото – Rawpixel
- Advertisement -